| 
				 
				Цель работы: 
				
				Разработка сканирующего 
				офтальмоскопа для диагностики состояния внутренних отделов 
				глаза. 
				
				Заказчик: 
				
				Центр физического 
				приборостроения Института общей физики им.А.М. Прохорова 
				Российской академии наук (ЦФП ИОФ РАН), в рамках федеральной 
				целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
				направлениям развития научно-технологического комплекса России 
				на 2007-2012 годы», финансируемой Федеральным агентством по 
				науке и инновациям.
				 
				
				Исполнитель работ: 
				
				Московский государственный 
				университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
				 
				
				Состав изделия: 
				
				·  Блок оптический
				 
				·  Стол офтальмологический  
				·  Соединительные кабели  
				·  Компьютер  
				·  Программное обеспечение  
				·  Техническое описание
				 
				
				Окончательный состав и 
				комплектность лазерной системы должен быть определен на этапе 
				технического проекта.
				 
				
				Показатели назначения: 
				
				Для получения изображений 
				сетчатки с высоким разрешением и возможностью послойного 
				сканирования прибор должен иметь следующие технические 
				параметры: 
				
				·  Угол зрения: до 15 
				град. 
				·  Пространственное разрешение: не более 6мкм 
				·  Продольное разрешение: не более 20 мкм 
				·  Размерность изображения: не менее 512х512 точек 
				·  Компенсация аметропии пациента: не менее -12 +10 
				диоптрий 
				·  Измерение аберраций глаза: до 5-го порядка включительно 
				·  Адаптивная компенсация аберраций глаза: до 4-го порядка 
				·  Амплитуда компенсируемых аберраций: до 10 мкм 
				·  Рабочая частота адаптивной системы: не менее 50Гц 
				·  Диаметр входного зрачка: не более 6мм 
				·  Рабочие длины волн: в диапазоне: 470-650нм 
				·  Частота кадров: не менее 8Гц 
				·  Мощность зондирующего лазерного излучения: должна 
				удовлетворять нормам безопасного применения лазеров 
				·  Программное обеспечение - совместимое с Windows 2000/XP/Vista 
				·  Ориентировочные габариты прибора - 80 см х 60 см х 60 см 
				·  Питание прибора должно осуществляться от сети 
				переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 
				·  В при отклонении на ± 10 % от номинального значения. 
				Должна быть предусмотрена возможность питания от однофазной сети 
				110 В 
				·  Мощность, потребляемая от сети при работе, должна быть 
				не более 1 кВА 
				·  Прибор должен обеспечивать непрерывный режим работы в 
				течение 6 ч 
				·  Время установления рабочего режима прибора с момента 
				включения не должно превышать 30 мин 
				·  Средняя наработка на отказ должна быть не менее 850 ч. 
				Критерий отказа должен быть определен на стадии технического 
				проекта 
				·  Средний срок службы прибора должен быть не менее 5 лет. 
				Критерием предельного состояния является невозможность или 
				экономическая нецелесообразность 
				восстановления установки 
				·  Прибор должен иметь знак предупреждения о лазерной 
				опасности с указанием класса изделия в соответствии с ГОСТ Р 
				50723 
				·  Корректированный уровень звуковой мощности не должен 
				превышать 55 дБ 
				
				Требования по видам 
				обеспечения:
				 
				
				·  Требования по 
				контролю работоспособности 
				·  Аппаратура должна обеспечивать возможность контроля 
				работоспособности встроенной автоматизированной системой 
				функционального контроля 
				·  В процессе выполнения работы должны быть определены 
				параметры аппаратуры, подлежащие измерению, и допуски на них
				 
				
				Требования к патентной 
				чистоте и патентоспособности: 
				
				·  На этапах 1 и 4 
				календарного плана должны быть проведены патентные исследования 
				в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 
				·  Должна быть определена рыночная стоимость 
				интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими 
				рекомендациями, утвержденными Министерством имущественных 
				отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297 
				·  Патентная чистота на методы изготовления и 
				конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении 
				Российской Федерации и следующих стран, куда возможна поставка 
				изделий, а также передача технической, информационной и другой 
				документации: страны ЕС, страны СНГ, Китай, Индия  |